تيستيك المحدودة.
مستشعر درجة الحرارة ومصنع كابل درجة حرارة عالية ومثبط للهب ودخان منخفض خال من الهالوجين: www.testeck.com/
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Testeck |
إصدار الشهادات: | CE,ISO |
رقم الموديل: | TY-S09 |
الحد الأدنى لكمية: | 10 |
---|---|
الأسعار: | Agree |
تفاصيل التغليف: | التعبئة المخصصة |
شروط الدفع: | تي / تي ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 5000 قطعة كل شهر |
درجة الحرارة المحيطة: | -40 ℃ ~ 85 ℃ | إشارة الخرج: | 4 ~ 20 مللي أمبير |
---|---|---|---|
DC امدادات الطاقة: | 12-30V DC ، الجهد المقنن 24VDC | دقة التحويل: | ≤ 0.2٪ |
وضع الإرسال: | نظام ثنائي الأسلاك | مادة قضيب مسبار درجة الحرارة: | مادة الفولاذ المقاوم للصدأ |
تسليط الضوء: | جهاز إرسال درجة الحرارة قابل للتعديل 20mA,جهاز إرسال درجة الحرارة قابل للتعديل 24VDC,مستشعر درجة الحرارة المتكامل PT100 |
المنتج Paramenters
اشارة ادخال | الحرارية: B ، S ، K ، E ، J ، T |
المقاومة الحرارية: Pt100، Cu50 | |
إشارة الخرج | 4-20mA DC إشارة خطية مع درجة حرارة ضمن النطاق |
الدقة الأساسية |
الارسال درجة الحرارة الحرارية ± 0.5٪ FS |
جهاز إرسال درجة حرارة المقاومة الحرارية ± 0.1٪ FS | |
وضع الإرسال | نظام ثنائي الأسلاك |
DC امدادات الطاقة | 12-30V DC ، الجهد المقنن 24VDC |
مقاومة الحمل |
تحميل الحد من مقاومة الحمل المحسوبة |
RL (حد أقصى) = 50 (U-12) | |
في الصيغة ، المرسل هو جهد طاقة التيار المستمر | |
RL (الحد الأقصى) = 50 (24-12) = 600Ω | |
بيئات التشغيل العادية |
درجة الحرارة المحيطة: -25 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (متطلبات خاصة -40 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية) |
الرطوبة النسبية: 5٪ ~ 95٪ | |
الاهتزاز الميكانيكي: 10 ~ 150 هرتز ، أ = 0.15 مم | |
لا يوجد وسيط تسبب في تآكل جهاز الإرسال في الهواء المحيط | |
تدخل المغناطيس الكهربائي |
عندما يعمل جهاز الإرسال اللاسلكي 20 ~ 1000MHz و 5 W على بعد 0.5 متر من جهاز الإرسال ، فإنه يجب أن يتغير ± 0.15٪ FS |
انحراف درجة الحرارة |
عندما تختلف درجة حرارة البيئة بنسبة 1٪ ، تختلف نقطة الصفر ± 0.15٪ FS ويتغير نطاق القياس ± 0.01٪ FS |
نوع مستشعر درجة الحرارة | علامة التخرج | نطاق القياس الموصى به (ºC) |
الحرارية |
ب | 600 ~ 1600 ~ 1600900 ~ 1800 1000 ~ 1600 1000 ~ 1800 |
س | 0 ~ 1300 0 ~ 1600 400 ~ 1600600 ~ 1600 800 ~ 1400 800 ~ 1600900 ~ 1400 1000 ~ 1400 | |
ك | 0 ~ 300 0 ~ 1600 0 ~ 800 0 ~ 1000 0 ~ 1300400 ~ 800400 ~ 1300600 ~ 1300 | |
ه | 0 ~ 200 0 ~ 400 0 ~ 600 0 ~ 800 200 ~ 600300 ~ 500400 ~ 600 | |
ي | 0 ~ 200 0 ~ 400 0 ~ 600300 ~ 600 | |
تي | -200 ~ 0-200 ~ 300 0 ~ 200 0 ~ 300 | |
المقاومة الحرارية البلاتينية | Pt100 | -200 ~ + 50-100 ~ + 50-50 ~ + 50-50 ~ + 100 0 ~ 50 0 ~ 100 0 ~ 150 0 ~ 200 0 ~ 300 0 ~ 400 0 ~ 500 200 ~ 400 200 ~ 500 |
المقاومة الحرارية للنحاس | النحاس 50 | -50 ~ + 50-50 ~ + 100-50 ~ + 150 0 ~ 50 0 ~ 100 0 ~ + 150 |
اتصل شخص: ALix
الهاتف :: 13689565278